TER 870010 TOULOUSE-MATABIAU > RODEZ | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Toulouse-Matabiau | 17:37 | |
31 | Saint-Sulpice (Tarn) | 17:58 | 17:59 |
38 | Rabastens-Couffouleux | 18:05 | 18:06 |
45 | Lisle-sur-Tarn | 18:12 | 18:13 |
54 | Gaillac | 18:20 | 18:21 |
75 | Albi-Ville | 18:35 | 18:37 |
77 | Albi-Madeleine | 18:40 | 18:41 |
92 | Carmaux | 18:53 | 18:54 |
109 | Tanus | 19:08 | 19:09 |
121 | Naucelle | 19:20 | 19:23 |
136 | Baraqueville-Carcenac-Peyralès | 19:36 | 19:37 |
148 | Luc-Primaube | 19:47 | 19:48 |
158 | Rodez | 19:58 | |
Source : CFF |