TER 870006 TOULOUSE-MATABIAU > RODEZ | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Toulouse-Matabiau | 11:18 | |
31 | Saint-Sulpice (Tarn) | 11:38 | 11:39 |
38 | Rabastens-Couffouleux | 11:45 | 11:46 |
45 | Lisle-sur-Tarn | 11:52 | 11:53 |
54 | Gaillac | 12:01 | 12:02 |
75 | Albi-Ville | 12:21 | 12:22 |
77 | Albi-Madeleine | 12:25 | 12:26 |
92 | Carmaux | 12:39 | 12:40 |
121 | Naucelle | 13:03 | 13:04 |
136 | Baraqueville-Carcenac-Peyralès | 13:17 | 13:18 |
148 | Luc-Primaube | 13:28 | 13:29 |
158 | Rodez | 13:39 | |
Source : CFF |