E 4314/5 TOURS > CAEN | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Tours | 14:36 | |
3 | Saint-Pierre-des-Corps | - | - |
50 | Château-du-Loir | 15:05 | 15:06 |
97 | Le Mans | 15:34 | 15:39 |
152 | Alençon | 16:09 | 16:10 |
196 | Argentan | 16:33 | 16:34 |
240 | Mézidon | 16:59 | 17:00 |
263 | Caen | 17:14 | |
Les lundis, dimanches et fêtes et les 2-XI, 26-XII, 2 I, 17 IV, 2, 9 et 25 V. |