TGV 9715 PARIS-GARE DE LYON > BARCELONA-SANTS | TGV 6039 PARIS-GARE DE LYON > PERPIGNAN | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Gare de Lyon | 14:07 | Paris-Gare de Lyon | 14:07 | |||
Valence TGV Rhône-Alpes Sud | 16:18 | 16:21 | Valence TGV Rhône-Alpes Sud | 16:18 | 16:21 | |
Nîmes | 17:05 | 17:08 | Nîmes | 17:05 | 17:08 | |
Montpellier-Saint-Roch | 17:36 | 17:40 | Montpellier Saint-Roch | 17:36 | 17:40 | |
Narbonne | 18:34 | 18:37 | Narbonne | 18:34 | 18:37 | |
Perpignan | 19:08 | 19:13 | Perpignan | 19:08 | ||
Figueres-Vilafant | 19:36 | 19:39 | ||||
Girona | 19:53 | 19:56 | ||||
Barcelona-Sants | 20:34 | |||||
Source : CFF, RENFE |