| PARIS-GARE DE LYON > BARCELONA-SANTS |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                |  | TGV INOUI 9713 | TGV INOUI 9715 |  |  | 
              
                | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |  | 
              
                | Paris-Gare de Lyon |  | 09:38 |  | 14:54 |  | 
              
                | Valence TGV Rhône-Alpes-Sud | 11:55 | 11:58 | 17:06 | 17:09 |  | 
              
                | Nîmes-Pont du Gard | ↓ | 17:46 | 17:49 |  | 
              
                | Montpellier-Sud de France | 18:08 | 18:17 |  | 
              
                | Nîmes-Centre | 12:42 | 12:46 | ↓ |  | 
              
                | Montpellier-Saint-Roch | 13:12 | 13:18 |  | 
              
                | Sète | 13:32 | 13:35 | 18:31 | 18:34 |  | 
              
                | Agde | 13:52 | 13:55 | 18:48 | 18:51 |  | 
              
                | Béziers | 14:07 | 14:10 | 19:03 | 19:06 |  | 
              
                | Narbonne | 14:24 | 14:27 | 19:20 | 19:23 |  | 
              
                | Perpignan | 14:58 | 15:03 | 19:56 | 20:03 |  | 
              
                | Figueres-Vilafant ◖ | 15:27 | 15:30 | 20:27 | 20:30 |  | 
              
                | Girona ◖ | 15:46 | 15:49 | 20:44 | 20:47 |  | 
              
                | Barcelona-Sants | 16:34 |  | 21:25 |  |  | 
              
                | 
 |  | 
              
                | BARCELONA-SANTS > PARIS-GARE DE LYON |  | 
              
                |  |  | 
              
                |  | TGV INOUI 9708 | TGV INOUI 9704 |  | 
              
                | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |  | 
              
                | Barcelona-Sants |  | 10:33 |  | 14:32 |  | 
              
                | Girona ◗ | 11:11 | 11:14 | 15:10 | 15:13 |  | 
              
                | Figueres-Vilafant ◗ | 11:28 | 11:31 | 15:27 | 15:30 |  | 
              
                | Perpignan | 11:55 | 12:04 | 15:54 | 16:14 |  | 
              
                | Narbonne | 12:39 | 12:42 | 16:39 | 16:42 |  | 
              
                | Béziers | 12:55 | 12:58 | 16:55 | 16:58 |  | 
              
                | Agde | 13:10 | 13:13 | 17:08 | 17:21 |  | 
              
                | Sète | 13:26 | 13:29 | 17:24 | 17:27 |  | 
              
                | Montpellier-Saint-Roch | 13:44 | 13:50 | 17:43 | 17:46 |  | 
              
                | Nîmes-Centre | 14:15 | 14:19 | 18:18 | 18:22 |  | 
              
                | Valence TGV Rhône-Alpes-Sud | 15:02 | 15:05 | 19:03 | 19:06 |  | 
              
                | Paris-Gare de Lyon | 17:21 |  | 21:21 |  |  | Source : VÍA LIBRE | 
              
                |  |  |  | 
              
                | ◖ Arrêt pour laisser des voyageurs sans en prendre. |  |  | 
              
                | ◗ Arrêt pour prendre des voyageurs sans en laisser. |  |  | 
              
                |  |  |  | 
              
                | Source : Assistant SNCF |  |  |