TGV INOUI 8535 PARIS-MONTPARNASSE > HENDAYE | TGV INOUI 8572 PARIS-MONTPARNASSE > TARBES | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Montparnasse | 09:47 | Paris-Montparnasse | 09:47 | |||
Bordeaux-Saint-Jean | 11:56 | 12:02 | Bordeaux-Saint-Jean | 11:56 | 12:02 | |
Dax | 13:18 | 13:22 | Dax | 13:18 | 13:28 | |
Bayonne | 13:52 | 13:55 | Orthez | 13:55 | 13:58 | |
Biarritz | 14:03 | 14:06 | Pau | 14:19 | 14:22 | |
Saint-Jean-de-Luz-Ciboure | 14:18 | 14:20 | Lourdes | 14:47 | 14:57 | |
Hendaye | 14:35 | Tarbes | 15:11 | |||
Source : CFF |