TGV INOUI 8547 PARIS-AUSTERLITZ > HENDAYE | TGV INOUI 8574 PARIS-AUSTERLITZ > TARBES | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Austerlitz ⭐ | 13:42 | Paris-Austerlitz ⭐ | 13:42 | |||
Massy TGV | 14:02 | 14:05 | Massy TGV | 14:02 | 14:05 | |
Bordeaux-Saint-Jean | 16:15 | 16:21 | Bordeaux-Saint-Jean | 16:15 | 16:21 | |
Dax | 17:38 | 17:42 | Dax | 17:38 | 17:46 | |
Bayonne | 18:13 | 18:16 | Orthez | 18:14 | 18:16 | |
Biarritz | 18:25 | 18:28 | Pau | 18:40 | 18:42 | |
Saint-Jean-de-Luz-Ciboure | 18:41 | 18:43 | Lourdes | 19:08 | 19:15 | |
Hendaye | 18:56 | Tarbes | 19:30 | |||
⭐ Départ Paris-Austerlitz suite à remplacement des ponts ferroviaires de Chartres et Gallardon à Massy-Verrières. | ||||||
Source : SNCF Connect |