TGV INOUI 8084 SAINT-MALO > PARIS-MONTPARNASSE | TGV INOUI 8720 QUIMPER > PARIS-MONTPARNASSE | |||||
via CHARTRES ⭐ | ||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quimper | 12:27 | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Lorient | 12:59 | 13:04 | |
Saint-Malo | 13:53 | Vannes | 13:27 | 13:31 | ||
Rennes | 14:36 | 14:42 | Rennes | 14:30 | 14:42 | |
Paris-Montparnasse | 17:12 | Paris-Montparnasse | 17:12 | |||
⭐ Remplacement des ponts ferroviaires de Chartres et Gallardon à Massy-Verrières. | ||||||
Source : SNCF Connect |