THALYS 9916 AMSTERDAM CENTRAAL > MARNE-LA VALLÉE-CHESSY | THALYS 9937 MARNE-LA VALLÉE-CHESSY > AMSTERDAM CENTRAAL | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Centraal | 07:11 | Marne-la-Vallée-Chessy | 11:43 | |||
Schiphol Airport | 07:27 | 07:30 | Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV | 11:53 | 11:58 | |
Rotterdam Centraal | 07:50 | 07:58 | Bruxelles-Midi | 13:11 | 13:22 | |
Antwerpen-Centraal | 08:30 | 08:33 | Antwerpen-Centraal | 13:57 | 14:00 | |
Bruxelles-Midi | 09:28 | 09:20 | Rotterdam Centraal | 14:32 | 14:35 | |
Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV | 10:33 | 10:38 | Schiphol Airport | 14:55 | 14:58 | |
Marne-la-Vallée-Chessy | 10:48 | Amsterdam Centraal | 15:14 | |||
Source : SNCF Connect |