TGV INOUI 5054 MARSEILLE-ST-CHARLES > AÉROPORT-CHARLES-DE-GAULLE 2 TGV | TGV 9854 MARSEILLE-ST-CHARLES > BRUXELLES-MIDI | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marseille-Saint-Charles | 06:36 | Marseille-Saint-Charles | 06:36 | |||
Aix-en-Provence TGV | 06:48 | 06:51 | Aix-en-Provence TGV | 06:48 | 06:51 | |
Avignon TGV | 07:11 | 07:16 | Avignon TGV | 07:11 | 07:16 | |
Lyon-Part-Dieu | 08:20 | 08:30 | Lyon-Part-Dieu | 08:20 | 08:30 | |
Marne-la-Vallée-Chessy | 10:17 | 10:21 | Marne-la-Vallée-Chessy | 10:17 | 10:21 | |
Aéroport-Charles-de-Gaulle 2 TGV | 10:32 | Aéroport-Charles-de-Gaulle 2 TGV | 10:32 | 10:37 | ||
Lille-Europe | 11:27 | 11:37 | ||||
Bruxelles-Midi | 12:11 | |||||
Source : Assistant SNCF |