TGV INOUI 7533 PARIS-NORD > DUNKERQUE | TGV INOUI 7535 PARIS-NORD > RANG-DU-FLIERS-VERTON | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Nord | 11:40 | Paris-Nord | 11:40 | |||
Lille-Europe | 12:45 | Lille-Europe | 12:45 | |||
Dunkerque | 13:23 | Calais-Fréthun | 13:23 | |||
Boulogne-Ville | 13:54 | |||||
Étaples-le-Touquet | 14:12 | |||||
Rang-du-Fliers-Verton | 14:24 | |||||
Source : CFF |