TGV 534/535 LYON-PERRACHE > ROUEN | TGV 524/525 LYON-PERRACHE > LILLE | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyon-Perrache | 17:41 | Lyon-Perrache | 17:41 | |||
Mantes-la-Jolie | 21:00 | Longueau | 21:14 | |||
Rouen-Rive-Droite | 21:41 | Arras | 21:43 | 21:45 | ||
Douai | 21:57 | 21:59 | ||||
Lille | 22:17 | |||||
Source : Indicateur officiel de la SNCF |