TGV 7551 RANG-DU-FLIERS > PARIS-NORD | TGV 7552 DUNKERQUE > PARIS-NORD | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rang-du-Fliers-Verton | 11:30 | |||||
Étaples-le-Touquet | 11:42 | |||||
Boulogne-Ville | 12:03 | |||||
Calais-Fréthun | 12:32 | Dunkerque | 12:32 | |||
Lille-Europe | 13:13 | Lille-Europe | 13:13 | |||
Paris-Nord | 14:20 | Paris-Nord | 14:20 | |||
Source : CFF |