TGV 7118 VALENCIENNES > PARIS-NORD | TGV 7318 DUNKERQUE > PARIS-NORD | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dunkerque | 09:53 | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Hazebrouck | 10:14 | 10:17 | |
Valenciennes | 10:15 | Béthune | 10:40 | 10:43 | ||
Douai | 10:40 | 10:51 | Lens | 10:54 | 10:57 | |
Arras | 11:07 | 11:18 | Arras | 11:10 | 11:18 | |
Paris-Nord | 12:17 | Paris-Nord | 12:17 | |||
Source : CFF |