TGV 7369 PARIS-NORD > DUNKERQUE | TGV 7169 PARIS-NORD > VALENCIENNES | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Nord | 14:52 | Paris-Nord | 14:52 | |||
Arras | 15:41 | 15:50 | Arras | 15:41 | 15:44 | |
Lens | 16:02 | 16:05 | Douai | 15:58 | 16:08 | |
Béthune | 16:16 | 16:18 | Valenciennes | 16:34 | ||
Hazebrouck | 16:39 | 16:41 | ||||
Dunkerque | 17:04 | |||||
Source : CFF |