RENFE-SNCF 9720 BARCELONA-SANTS > TOULOUSE-MATABIAU | RENFE-SNCF 9735 TOULOUSE-MATABIAU > BARCELONA-SANTS | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Barcelona Sants | 10:24 | 0 | Toulouse-Matabiau | 20:24 | |||
94 | Girona | 11:03 | 91 | Carcassonne | 21:05 | 21:08 | ||
129 | Figueras Vilafant | 11:20 | 213 | Perpignan | 22:03 | 22:07 | ||
178 | Perpignan | 11:43 | 11:48 | 262 | Figueras Vilafant | 22:30 | ||
300 | Carcassonne | 12:46 | 12:49 | 297 | Girona | 22:46 | ||
391 | Toulouse-Matabiau | 13:31 | 391 | Barcelona-Sants | 23:26 | |||
Source : CFF |