Index
Suivante
Précédente
AUTOMOTRICES POLYCOURANT • Z 54501-Z 51548

Z 54507/Z 54508 L BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Z 54507/Z 54508 L BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Z 54507/Z 54508 L BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
LIGNE 830 PARIS-GARE DE LYON - MARSEILLE-SAINT-CHARLES • PK 64
TER 17761 PARIS-BERCY > LYON-PART-DIEU
07/07/2022 • 14:05 • THOMERY (77) • 48° 23' 40" N, 02° 45' 49" E
 
TER 17761 PARIS-BERCY > LYON-PART-DIEU
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Paris-Bercy   13:33
113 Sens 14:30 14:32
147 Joigny 14:49 14:50
156 Laroche-Migennes 14:56 14:58
174 Saint-Florentin-Vergigny 15:08 15:09
197 Tonnerre 15:21 15:22
225 Nuits-sous-Ravières 15:36 15:37
243 Montbard 15:46 15:47
257 Les Laumes-Alésia 15:54 15:55
315 Dijon 16:27 16:40
352 Beaune 17:00 17:02
367 Chagny 17:11 17:12
382 Chalon-sur-Saône 17:21 17:23
407 Tournus 17:37 17:39
440 Mâcon 17:55 17:57
463 Belleville-sur-Saône 18:09 18:10
478 Villefranche-sur-Saône 18:19 18:21
492 Saint-Germain-au-Mont-d'Or 18:29 18:30
512 Lyon-Part-Dieu 18:44  
 
Source : Assistant SNCF