Index
Suivante
Précédente
JANVIER-FÉVRIER 2026 • LOCOMOTIVES POLYCOURANT • BB 22201-BB 22350

BB 22339 • OUIGO 4089 PARIS-AUSTERLITZ > NANTES

BB 22339
BB 22339
LIGNE 420 PARIS-MONTPARNASSE - BREST • PK 55
OUIGO 4089 PARIS-AUSTERLITZ > NANTES
07/08/2025 • 14:19 • SAINT-HILARION (78) • 48.615489, 1.732162
 
OUIGO PARIS-AUSTERLITZ > NANTES
    OUIGO 4071 OUIGO 4085       OUIGO 4089
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Paris-Austerlitz   06:59   17:55   0 Paris-Austerlitz   13:08
20 Juvisy 07:12 07:14 18:11 18:13   35 Massy-Palaiseau 13:36 13:39
119 Les Aubrais 08:21 08:24 19:19 19:22   50 Versailles-Chantiers 13:55 13:58
178 Blois-Chambord 08:52 08:55 19:52 19:55   121 Chartres 14:36 14:39
232 Saint-Pierre-des-Corps 09:22 09:24 20:24 20:36   261 Le Mans 15:38 15:41
299 Saumur 09:58 10:00 21:08 21:11   358 Angers-Saint-Laud 16:25 16:28
343 Angers-Saint-Laud 10:24 10:27 21:34 21:37   446 Nantes 17:11  
431 Nantes 11:11   22:19            
OUIGO NANTES > PARIS-AUSTERLITZ
    OUIGO 4080 OUIGO 4082       OUIGO 4076
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Nantes   07:38   12:48   0 Nantes   18:44
88 Angers-Saint-Laud 08:21 08:26 13:31 13:34   88 Angers-Saint-Laud 19:26 19:30
185 Le Mans 09:10 09:13 14:19 14:22   132 Saumur 19:51 19:54
308 Chartres 10:11 10:14 15:21 15:24   199 Saint-Pierre-des-Corps 20:28 20:32
379 Versailles-Chantiers 10:53 10:56 16:00 16:03   253 Blois-Chambord 20:59 21:01
394 Massy-Palaiseau 11:10 11:13 16:19 16:22   312 Les Aubrais 21:32 21:35
422 Juvisy 11:29 11:32 - -   411 Juvisy 22:33 22:35
446 Paris-Austerlitz 11:46   16:48     431 Paris-Austerlitz 22:48  
Source : SNCF Connect