Index
Suivante
Précédente
JANVIER-FÉVRIER 2026 • LOCOMOTIVES COURANT CONTINU • CC 6539-CC 6559

CC 6549 • CC 6558 ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DU MATÉRIEL FERROVIAIRE SAVOYARD (APMFS)

CC 6549 • CC 6558 ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DU MATÉRIEL FERROVIAIRE SAVOYARD (APMFS)
CC 6549 • CC 6558 ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DU MATÉRIEL FERROVIAIRE SAVOYARD (APMFS)
LIGNE 570 PARIS-AUSTERLITZ - BORDEAUX-SAINT-JEAN • PK 26
TH241 PARIS-AUSTERLITZ > CAHORS
27/09/2025 • 08:41 • SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (91) • 48.653111, 2.313333
 
TRAIN SPÉCIAL APMFS • Samedi 27 et dimanche 28 septembre 2025
    TH241     TH242
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Paris-Austerlitz   08:20 0 Cahors   06:55
119 Les Aubrais 09:48 09:51 39 Caussade 07:20 07:23
200 Vierzon 10:42 10:45 62 Montauban-Ville-Bourbon 07:38 07:40
236 Issoudun 11:07 11:10 113 Toulouse-Matabiau 08:19 08:27
263 Châteauroux 11:26 11:29 204 Caracassonne 09:21 09:42
294 Argenton-sur-Creuse 11:48 11:51 263 Narbonne 10:12 10:15
341 La Souterraine 12:19 12:24 289 Béziers 10:30 10:32
400 Limoges-Bénédictins 13:05 13:15 333 Sète 11:01 11:09
459 Uzerche 14:03 14:08 360 Montpellier-Saint-Roch 11:33 11:37
499 Brive-la-Gaillarde 14:40 14:50 410 Nîmes-Centre 12:09 12:12
526 Souillac 15:16 15:21 432 Remoulins 12:27 12:30
549 Gourdon 15:37 15:42 584 Saint-Péray 14:07 14:10
600 Cahors 16:10   661 Givors-Canal 15:04 15:07
        684 Lyon-Part-Dieu 15:24 15:29
        734 Ambérieu-en-Bugey 15:57