TGV INOUI DB/SNCF 9577 PARIS-EST > MÜNCHEN HBF | TGV INOUI DB/SNCF 9576 MÜNCHEN HBF > PARIS-EST | |||||
TGV INOUI 2067 PARIS-EST > STRASBOURG | TGV INOUI 22356 STRASBOURG > PARIS-EST | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Est | 16:10 | München Hbf | 06:51 | |||
Strasbourg | 17:56 | 18:01 | Augsburg Hbf | 07:18 | 07:20 | |
Karlsruhe Hbf | 18:41 | 18:42 | Ulm Hbf | 08:02 | 08:04 | |
Stuttgart Hbf | 19:19 | 19:35 | Stuttgart Hbf | 09:01 | 09:10 | |
Ulm Hbf | 20:36 | 20:38 | Karlsruhe Hbf | 09:51 | 09:53 | |
Augsburg Hbf | 21:19 | 21:22 | Strasbourg | 10:37 | 10:46 | |
München Hbf | 21:51 | Paris-Est | 12:35 | |||
Source : SNCF Connect |