Index
Suivante
Précédente
AOÛT 2025 • AUTOMOTRICES POLYCOURANT • Z 50001-Z 50720

Z 50635/Z 50636 • RAME 318L • TRANSILIEN POCA GISORS > PARIS-SAINT-LAZARE

Z 50635/Z 50636 • RAME 318L
Z 50635/Z 50636 • RAME 318L
LIGNE 330 PONTOISE - DIEPPE • PK 47 (ORIGINE PARIS-NORD)
TRANSILIEN POCA GISORS > PARIS-SAINT-LAZARE
05/04/2025 • 16:14 • CHARS (95) • 49.162778, 1.936667
 
Transilien Ligne J   TRANSILIEN POCA GISORS > PARIS-SAINT-LAZARE
   
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Gisors   15:54
3 Trie-Château 15:58 15:58
8 Chaumont-en-Vexin 16:02 16:03
14 Liancourt-Saint-Pierre 16:07 16:08
16 La Villetertre 16:10 16:11
21 Chars 16:14 16:15
26 Santeuil-le-Perchay 16:18 16:19
29 Us 16:22 16:22
32 Montgeroult-Courcelles 16:25 16:26
34 Boissy-l'Aillerie 16:28 16:29
37 Osny 16:31 16:32
40 Pontoise 16:36 16:37
41 Saint-Ouen-l'Aumône-Quartier de l'Église 16:39 16:40
43 Éragny-Neuville 16:44 16:45
47 Conflans-Sainte-Honorine 16:48 16:49
52 Herblay 16:53 16:54
54 La Frette-Montigny 16:55 16:56
56 Cormeilles-en-Parisis 16:58 16:59
59 Val-d'Argenteuil 17:02 17:03
62 Argenteuil 17:05 17:06
72 Paris-Saint-Lazare 17:16  
     
Source : SNCF Connect