Index
Suivante
Précédente
JANVIER 2023 • LOCOMOTIVES DIESEL • CC 72001-72092

CC 72061

CC 72061
CC 72061
LIGNE 790 SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS - NÎMES-COURBESSAC • PK 419
EXP 5957 PARIS-GARE DE LYON > MARSEILLE-SAINT-CHARLES « LE CÉVENOL  »
04/09/1979 • CLERMONT-FERRAND (63) • 45° 46' 43" N, 03° 06' 03" E
 
EXP 5957 PARIS-GARE DE LYON > MARSEILLE-SAINT-CHARLES   EXP 5958 MARSEILLE-SAINT-CHARLES > PARIS-GARE DE LYON
« LE CÉVENOL  »   « LE CÉVENOL  »
     
Km Gare / Arrêt Arrivée Départ   Km Gare / Arrêt Arrivée Départ
0 Paris-Gare de Lyon   08:45   0 Marseille-Saint-Charles   12:21
254 Nevers 10:50 10:51   86 Arles 13:06 13:08
314 Moulins-sur-Allier 11:23 11:24   100 Tarascon 13:17 13:19
355 Saint-Germain-des-Fossés 11:48 11:49   128 Nîmes 13:36 13:47
365 Vichy 11:59 12:00   177 Alès 14:25 14:27
406 Riom 12:27 12:28   190 Grand-Combe-la-Pise   14:43
420 Clermont-Ferrand 12:40 12:50   223 Villefort   15:22
456 Issoire 13:18 13:19   243 La Bastide-Saint-Laurent-les-Bains 15:49 15:51
475 Brassac-les-Mines-Sainte-Florine   13:35   261 Langogne 16:10 16:12
481 Arvant 13:41 13:42   328 Langeac 17:17 17:18
491 Brioude 13:51 13:52   336 Saint-Georges-d'Aurac 17:25 17:26
515 Saint-Georges-d'Aurac 14:12 14:13   360 Brioude 17:46 17:47
523 Langeac 14:20 14:21   370 Arvant 17:56 17:57
590 Langogne 15:27 15:29   376 Brassac-les-Mines-Sainte-Florine   18:04
608 La Bastide-Saint-Laurent-les-Bains 15:48 15:52   395 Issoire 18:19 18:20
628 Villefort   16:13   431 Clermont-Ferrand 18:50 19:20
661 Grand-Combe-la-Pise   16:49   445 Riom 19:30 19:31
674 Alès 17:04 17:06   486 Vichy 19:55 19:56
723 Nîmes 17:45 17:56   496 Saint-Germain-des-Fossés 20:05 20:07
751 Tarascon 18:12 18:14   537 Moulins-sur-Allier 20:31 20:32
765 Arles 18:21 18:23   597 Nevers 21:03 21:05
851 Marseille-Saint-Charles 19:08     851 Paris-Gare de Lyon 23:15  
RÉFÉRENCE