Index
Suivante
Précédente
DÉCEMBRE 2021 • LOCOMOTIVES POLYCOURANT • BB 27301-27367

BB 27337

BB 27337
BB 27337
LIGNE 330 PONTOISE - DIEPPE • PK 48 (ORIGINE PARIS-NORD)
TRANSILIEN 137029 GOCA PARIS-SAINT-LAZARE > GISORS
31/10/2021 • 14:44 • CHARS (95) • 49° 10' 03.2" N, 01° 56' 09.7" E
 
  TRANSILIEN 137029 GOCA PARIS-SAINT-LAZARE > GISORS
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Paris-Saint-Lazare   13:27
10 Argenteuil 13:37 13:38
13 Val-d'Argenteuil 13:41 13:42
16 Cormeilles-en-Parisis 13:46 13:47
18 La Frette-Montigny 13:49 13:49
20 Herblay 13:52 13:52
25 Conflans-Sainte-Honorine 13:57 13:58
29 Éragny-Neuville 14:02 14:02
31 Saint-Ouen-l'Aumône-Quartier de l'Église 14:06 14:06
32 Pontoise 14:09 14:11
35 Osny 14:14 14:14
38 Boissy-l'Aillerie 14:18 14:18
40 Montgeroult-Courcelles 14:21 14:21
43 Us 14:25 14:25
46 Santeuil-le-Perchay 14:29 14:29
51 Chars 14:34 14:34
56 La Villetertre 14:39 14:39
58 Liancourt-Saint-Pierre 14:43 14:43
64 Chaumont-en-Vexin 14:48 14:48
69 Trie-Château 14:53 14:53
72 Gisors 14:57  
 
Source : Assistant SNCF