| EXP 1562/3 METZ > CLERMONT-FERRAND | EXP 1542/3 NANCY > CULMONT-CHALINDREY | |||||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Metz | 09:35 | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
| 57 | Nancy | 10:09 | 10:17 | 0 | Nancy | 10:23 | ||||
| 131 | Épinal | 11:02 | 11:04 | 61 | Mirecourt | 11:15 | 11:16 | |||
| 160 | Bains-les-Bains | 11:23 | 84 | Vittel | 11:36 | |||||
| 174 | Aillevillers | 11:32 | 11:33 | 89 | Contrexéville | 11:41 | ||||
| 257 | Culmont-Chalindrey | 12:28 | 12:41 | 158 | Culmont-Chalindrey | 12:31 | 12:41 | |||
| 334 | Dijon-Ville | 13:26 | 13:30 | |||||||
| 371 | Beaune | 13:52 | ||||||||
| 415 | Montchanin | 14:23 | 14:24 | |||||||
| 430 | Montceau-les-Mines | 14:37 | 14:37 | |||||||
| 465 | Paray-le-Monial | 15:03 | 15:04 | |||||||
| 476 | Digoin | 15:13 | ||||||||
| 495 | Gilly-sur-Loire | 15:27 | ||||||||
| 532 | Moulins-sur-Allier | 15:56 | 16:00 | |||||||
| 573 | Saint-Germain-des-Fossés | 16:23 | 16:24 | |||||||
| 583 | Vichy | 16:35 | 16:36 | |||||||
| 624 | Riom | 17:00 | 17:01 | |||||||
| 638 | Clermont-Ferrand | 17:11 | ||||||||
| Circule les lundis, mercredis et vendredis sauf les 14-VII et 15-VIII. | ||||||||||
| VOITURES DIRECTES | ||||||||||
|
Metz - Clermont-Ferrand | |||||||||
|
Nancy (1542/3) - Vittel - Culmont-Chalindrey (1562/3) - Clermont-Ferrand
la demande en cours de route au contrôleur du train, sont mis en vente sur le quai, au passage à Culmont-Chalindrey |
|||||||||