Index
Suivante
Précédente
AVRIL 2021 • AUTOMOTRICES POLYCOURANT • Z 20501-20900

Z 20715/716 108D

Z 20715/716 108D
Z 20715/716 108D
LIGNE 272 PARIS-NORD - LILLE-FLANDRES • PK 22
ROPO 55850 CREIL > CORBEIL-ESSONNES
20/01/2021 • 13:35 • LOUVRES (95) • 49° 02' 30.5" N, 02° 29' 29.9" E
 
  ROPO 55850 CREIL > CORBEIL-ESSONNES
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Creil   13:09
10 Chantilly-Gouvieux 13:16 13:17
16 Orry-la-Ville-Coye 13:21 13:22
18 La Borne Blanche 13:25 13:26
21 Survilliers-Fosses 13:29 13:29
27 Louvres 13:34 13:34
30 Les Noues 13:37 13:38
31 Goussainville 13:40 13:41
36 Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville 13:44 13:45
39 Garges-Sarcelles 13:48 13:49
41 Pierrefitte-Stains 13:51 13:52
45 Saint-Denis 13:56 13:57
47 Stade de France-Saint-Denis 13:59 14:00
51 Paris-Nord RER 14:05 14:06
53 Châtelet-les-Halles 14:09 14:10
56 Paris-Gare de Lyon Banlieue 14:15 14:16
62 Maisons-Alfort-Alfortville 14:22 14:23
64 Le Vert de Maisons 14:25 14:25
66 Créteil-Pompadour 14:28 14:29
69 Villeneuve-Triage 14:32 14:33
71 Villeneuve-Saint-Georges 14:35 14:36
74 Vigneux-sur-Seine 14:39 14:40
77 Juvisy 14:43 14:44
79 Viry-Châtillon 14:46 14:47
80 Grigny-Centre 14:49 14:50
83 Orangis-Bois de l'Épine 14:53 14:54
85 Évry-Courcouronnes 14:56 14:57
81 Le Bras de Fer-Évry-Génopole 14:59 14:59
89 Corbeil-Essonnes 15:03  
 
Source : CFF