| InterCity 5314 LIÈGE-GUILLEMINS > LUXEMBOURG | |||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Liège-Guillemins | 14:07 | |||
| 3 | Angleur | 14:11 | 14:12 | ||
| 15 | Esneux | 14:22 | 14:23 | ||
| 19 | Poulseur | 14:26 | 14:27 | ||
| 23 | Rivage | 14:31 | 14:32 | ||
| 31 | Aywaille | 14:40 | 14:40 | ||
| 55 | Coo | 14:57 | 14:58 | ||
| 57 | Trois-Ponts | 15:01 | 15:02 | ||
| 69 | Vielsalm | 15:12 | 15:12 | ||
| 71 |
|
15:21 | 15:24 | ||
| 81 |
|
15:32 | 15:35 | ||
| » | Clervaux | 15:42 | 15:44 | ||
| » | Drauffelt | 15:49 | 15:50 | ||
| » | Wilwerwiltz | 15:53 | 15:54 | ||
| » | Kautenbach | 15:59 | 16:01 | ||
| » | Michelau | 16:08 | 16:08 | ||
| » | Ettelbruck | 16:14 | 16:16 | ||
| » | Mersch | 16:27 | 16:28 | ||
| » | Pfaffenthal-Kirchberg | 16:41 | 16:42 | ||
| » | Luxembourg | 16:46 | |||
| Sources : SNCB, DB | |||||