|
||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Liège-Saint-Lambert | 13:08 | ||||
| 1 | Liège-Carré | 13:10 | 13:11 | |||
| 3 | Liège-Guillemins | 13:15 | 13:18 | |||
| 6 | Angleur | 13:22 | 13:23 | |||
| 7 | Chênée | 13:25 | 13:26 | |||
| 11 | Chaudfontaine | 13:29 | 13:29 | |||
| 14 | Trooz | 13:32 | 13:33 | |||
| 17 | Fraipont | 13:36 | 13:37 | |||
| 19 | Nessonvaux | 13:39 | 13:40 | |||
| 24 | Pepinster | 13:46 | 13:47 | |||
| 28 | Verviers-Central | 13:51 | 13:52 | |||
| 29 | Verviers-Palais | 13:54 | 13:55 | |||
| 35 | Dolhain-Gileppe | 14:01 | 14:02 | |||
| 41 | Welkenraedt | 14:06 | 14:07 | |||
| 49 |
|
14:13 | 14:14 | |||
| » |
|
14:22 | ||||
| Sources : SNCB, CFF | ||||||