AVE 05273 ALICANTE/ALACANT > OURENSE | AVE 05382 OURENSE > ALICANTE/ALACANT | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alicante/Alacant | 07:24 | Ourense | 16:25 | |||
Albacete-Los Llanos | 08:12 | 08:14 | Zamora | 17:34 | 17:36 | |
Cuenca Fernando Zóbel | 08:46 | 08:48 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:40 | 19:00 | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:52 | 10:04 | Cuenca Fernando Zóbel | 20:04 | 20:06 | |
Zamora | 11:07 | 11:09 | Albacete-Los Llanos | 20:38 | 20:40 | |
Ourense | 12:18 | Alicante/Alacant | 21:28 | |||
Source : RENFE |