INTERCITY 2013 CHARLEROI-CENTRAL > ESSEN | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Charleroi-Central | 13:53 | |
4 | Marchienne-au-Pont | 13:58 | 13:59 |
15 | Luttre | 14:08 | 14:10 |
26 | Nivelles | 14:18 | 14:19 |
37 | Braine-l'Alleud | 14:28 | 14:30 |
56 | Bruxelles-Midi/Brussel Zuid | 14:45 | 14:49 |
58 | Bruxelles-Central/Brussel-Centraal | 14:53 | 14:54 |
60 | Bruxelles-Nord/Brussel-Noord | 14:58 | 15:02 |
80 | Mechelen/Malines | 15:16 | 15:18 |
101 | Antwerpen-Berchem/Anvers-Berchem | 15:30 | 15:31 |
104 | Antwerpen-Centraal/Anvers-Central | 15:35 | 15:38 |
108 | Anvers-Luchtbal | 15:43 | 15:44 |
116 | Ekeren | 15:49 | 15:50 |
119 | Kapellen | 15:55 | 15:56 |
126 | Heide | 16:01 | 16:02 |
128 | Kalmthout | 16:05 | 16:06 |
137 | Essen | 16:13 | |
Source : SNCB |