INTERCITY 2034 ESSEN > CHARLEROI-CENTRAL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Essen | 11:46 | |
8 | Kalmthout | 11:54 | 11:55 |
11 | Heide | 11:58 | 11:59 |
17 | Kapellen | 12:05 | 12:06 |
21 | Ekeren | 12:10 | 12:11 |
24 | Anvers-Luchtbal | 12:16 | 12:17 |
28 | Antwerpen-Centraal/Anvers-Central | 12:22 | 12:25 |
30 | Antwerpen-Berchem/Anvers-Berchem | 12:29 | 12:30 |
51 | Mechelen/Malines | 12:42 | 12:44 |
72 | Bruxelles-Nord/Brussel-Noord | 12:59 | 13:02 |
74 | Bruxelles-Central/Brussel-Centraal | 13:06 | 13:07 |
76 | Bruxelles-Midi/Brussel Zuid | 13:11 | 13:15 |
95 | Braine-l'Alleud | 13:29 | 13:30 |
105 | Nivelles | 13:39 | 13:41 |
117 | Luttre | 13:51 | 13:52 |
128 | Marchienne-au-Pont | 14:01 | 14:02 |
132 | Charleroi-Central | 14:08 | |
Source : SNCB |