Index
Suivante
Précédente
AUTOUR D'AULNOYE • MAUBEUGE - CHARLEROI

CHARLEROI • AM08 08007 SNCB • INTERCITY 4535 ANTWERPEN-CENTRAAL > CHARLEROI-CENTRAL

AM08 08007 SNCB • INTERCITY 4535 ANTWERPEN-CENTRAAL > CHARLEROI-CENTRAL
AM08 08007 SNCB
LIGNE 124 BRUXELLES-MIDI - CHARLEROI-CENTRAL • PK 52
INTERCITY 4535 ANTWERPEN-CENTRAAL > CHARLEROI-CENTRAL
11/09/2024 • 15:30 • CHARLEROI [MARCHIENNE-AU-PONT] (BE) • 50.412372, 4.393708
 
INTERCITÉS BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL ZUID > CHARLEROI-CENTRAL • MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2024
  Identification   IC 4526 IC 2027 IC 4527 IC 2028 IC 4528 IC 2029 IC 4529 IC 2030 IC 4530 IC 2031 IC 4531 IC 2032 IC 4532 IC 2033 IC 4533 IC 2034 IC 4534 IC 2035 IC 4535 IC 2036 IC 4536 IC 2037 IC 4537 P 8722 IC 2038 IC 4538 IC 8724 IC 2039 IC 4539 IC 2040 IC 4540 IC 2041 IC 4541 IC 2042 IC 4542 IC 2043 IC 4543
                                                                               
Km Gare/Arrêt                                                                            
0 Essen         05:46   06:46   07:46   08:46   09:46   10:46   11:46   12:46   13:46   14:46     15:46     16:46   17:46   18:46   19:46   20:46  
8 Kalmthout         05:55   06:55   07:55   08:55   09:55   10:55   11:55   12:55   13:55   14:55     15:55     16:55   17:55   18:55   19:55   20:55  
11 Heide         05:59   06:59   07:59   08:59   09:59   10:59   11:59   12:59   13:59   14:59     15:59     16:59   17:59   18:59   19:59   20:59  
17 Kapellen         06:06   07:06   08:06   09:06   10:06   11:06   12:06   13:06   14:06   15:06     16:06     17:06   18:06   19:06   20:06   21:06  
21 Ekeren         06:11   07:11   08:11   09:11   10:11   11:11   12:11   13:11   14:11   15:11     16:11     17:11   18:11   19:11   20:11   21:11  
24 Antwerpen-Luchtbal         06:17   07:17   08:17   09:17   10:17   11:17   12:17   13:17   14:17   15:17     16:17     17:17   18:17   19:17   20:17   21:17  
28 Antwerpen-Central   04:54   05:54 06:25 06:54 07:25 07:54 08:25 08:55 09:25 09:54 10:25 10:54 11:25 11:54 12:25 12:54 13:25 13:54 14:24 14:54 15:25 15:54   16:25 16:54   17:25 17:54 18:25 18:54 19:25 19:54 20:25 20:54 21:25 21:54
30 Antwerpen-Berchem   04:59   05:59 06:30 06:59 07:30 07:59 08:30 09:00 09:30 09:59 10:30 10:59 11:30 11:59 12:30 12:59 13:30 13:59 14:29 14:59 15:30 15:59   16:30 16:59   17:30 17:59 18:30 18:59 19:30 19:59 20:30 20:59 21:30 21:59
51 Mechelen/Malines   05:14   06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14   16:44 17:14   17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14
69 Schaerbeek/Schaarbeek   -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16:38 - - 17:32 - - - - - - - - - -
72 Bruxelles-Nord/Brussel-Noord   05:32 06:02 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 16:44 17:00 17:34 17:44 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32
74 Bruxelles-Central/Brussel-Centraal   05:37 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 16:49 17:05 17:39 17:49 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37
76 Bruxelles-Midi/Brussel Zuid A 05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 16:53 17:09 17:43 17:53 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41
    D 05:44 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 16:56 17:12 17:45 17:56 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45
95 Braine-l'Alleud   06:00 06:31 07:00 07:31 08:00 08:31 09:00 09:31 10:00 10:31 11:00 11:31 12:00 12:31 13:00 13:31 14:00 14:31 15:00 15:31 16:00 16:31 17:00 17:13 17:31 18:00 18:13 18:31 19:00 19:31 20:00 20:31 21:00 21:31 22:00 22:31 23:00
105 Nivelles   06:12 06:43 07:12 07:43 08:12 08:43 09:12 09:43 10:12 10:43 11:12 11:43 12:12 12:43 13:12 13:43 14:12 14:43 15:12 15:43 16:12 16:43 17:12 17:24 17:43 18:12 18:24 18:43 19:12 19:43 20:12 20:43 21:12 21:43 22:12 22:43 23:12
113 Obaix-Buzet   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17:32 - - 18:32 - - - - - - - - - -
117 Luttre   06:22 06:53 07:22 07:53 08:22 08:53 09:22 09:53 10:22 10:53 11:22 11:53 12:22 12:53 13:22 13:53 14:22 14:53 15:22 15:53 16:22 16:53 17:22 17:38 17:53 18:22 18:38 18:53 19:22 19:53 20:22 20:53 21:22 21:53 22:22 22:53 23:22
128 Marchienne-au-Pont   06:31 07:02 07:31 08:02 08:31 09:02 09:31 10:02 10:31 11:02 11:31 12:02 12:31 13:02 13:31 14:02 14:31 15:02 15:31 16:02 16:31 17:02 17:31 17:47 18:02 18:31 18:47 19:02 19:31 20:02 20:31 21:02 21:31 22:02 22:31 23:02 23:31
132 Charleroi-Central A 06:36 07:07 07:36 08:07 08:36 09:07 09:36 10:07 10:36 11:07 11:36 12:07 12:36 13:07 13:36 14:07 14:36 15:07 15:36 16:07 16:36 17:07 17:36 17:52 18:07 18:36 18:52 19:07 19:36 20:07 20:36 21:07 21:36 22:07 22:36 23:07 23:36
    D                                               17:54     18:54                    
139 Châtelet                                                 18:01     19:01                    
147 Tamines                                                 18:10     19:10                    
149 Auvelais                                                 18:15     19:15                    
152 Jemeppe-sur-Sambre                                                 18:18     19:18