INTERCITY 3834 HERSTAL > MONS | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Herstal | 12:05 | |
» | Liège-Palais | 12:11 | 12:13 |
» | Liège-Jonfosse | 12:16 | 12:17 |
7 | Liège-Guillemins | 12:21 | 12:23 |
18 | Flémalle-Haute | 12:31 | 12:32 |
36 | Huy | 12:43 | 12:46 |
47 | Andenne | 12:54 | 12:55 |
59 | Namur | 13:09 | 13:11 |
80 | Tamines | 13:31 | 13:32 |
95 | Charleroi-Central | 13:42 | 13:46 |
99 | Marchienne-au-Pont | 13:51 | 13:52 |
118 | La Louvière-Sud | 14:05 | 14:06 |
139 | Mons | 14:21 | |
Source : SNCB |