INTERCITY 3837 HERSTAL > MONS | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Herstal | 15:05 | |
» | Liège-Palais | 15:11 | 15:13 |
» | Liège-Jonfosse | 15:16 | 15:17 |
7 | Liège-Guillemins | 15:21 | 15:23 |
18 | Flémalle-Haute | 15:31 | 15:32 |
36 | Huy | 15:43 | 15:46 |
47 | Andenne | 15:54 | 15:55 |
59 | Namur | 16:09 | 16:11 |
80 | Tamines | 16:31 | 16:32 |
95 | Charleroi-Central | 16:42 | 16:46 |
99 | Marchienne-au-Pont | 16:51 | 16:52 |
118 | La Louvière-Sud | 17:05 | 17:06 |
139 | Mons | 17:21 | |
Source : SNCB |