Index
Suivante
Précédente
AUTOUR D'AULNOYE • MAUBEUGE - CHARLEROI

JEUMONT • AM96 453 SNCB • 19810 CHARLEROI-CENTRAL > MAUBEUGE

AM96 453 SNCB • 19810 CHARLEROI-CENTRAL > MAUBEUGE
AM96 453 SNCB
LIGNE 242 CREIL - ERQUELINNES (BELGIQUE) • PK 237
19810 CHARLEROI-CENTRAL > MAUBEUGE
10/09/2024 • 15:26 • JEUMONT (59) • 50.296389, 4.086722
 
Train S Charleroi Ligne S63
CHARLEROI > ERQUELINNES > MAUBEUGE • LUNDI - VENDREDI
  Identification   19800 19802 7754 19828 19804 19830 19806 19832 19808 19834 19810 19836 19812 8750 19838 8751 19814 19816 19842
                                           
Km Gare/Arrêt                                        
0 Charleroi-Central D 05:24 06:18 06:46 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 16:55 17:26 17:55 18:24 19:24 20:24
4 Marchienne-Zone   05:30 06:23 06:52 07:30 08:24 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:00 17:32 18:00 18:29 19:30 20:30
8 Landelies   05:34 06:27 06:57 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:04 17:36 18:05 18:34 19:35 20:34
12 Hourpes   05:39 06:32 07:02 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:09 17:41 18:10 18:39 19:40 20:39
15 Thuin   05:44 06:37 07:07 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:14 17:46 18:15 18:44 19:45 20:44
17 Lobbes   05:48 06:41 07:11 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:18 17:50 18:19 18:48 19:49 20:48
22 Fontaine-Valmont   05:54 06:47 07:17 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:25 17:56 18:25 18:54 19:55 20:54
24 Labuissière   05:57 06:50 07:20 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:28 17:59 18:28 18:57 19:58 20:57
26 Solre-sur-Sambre   06:00 06:53 07:23 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:31 18:02 18:31 19:00 20:01 21:00
28 Erquelinnes-Village   06:03 06:56 07:26 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 17:34 18:05 18:34 19:03 20:04 21:03
30
Erquelinnes Royaume de Belgique
A 06:06 06:59 07:29 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:05 17:37 18:08 18:37 19:05 20:06 21:06
    D 06:22 07:07     09:07   11:07   13:07   15:22   17:07       19:09 20:07  
42
Maubeuge République française
A 06:34 07:19     09:19   11:19   13:19   15:34   17:19       19:20 20:19  
                                           
CHARLEROI > ERQUELINNES > MAUBEUGE • SAMEDI • DIMANCHE
  Identification   19824 19822 19826 19808 19828 19812 19820 19818
                     
Km Gare/Arrêt                  
0 Charleroi-Central D 06:18 08:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 20:24
4 Marchienne-Zone   06:23 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30
8 Landelies   06:27 08:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34 20:34
12 Hourpes   - - - - - - - -
15 Thuin   06:37 08:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:43 20:43
17 Lobbes   06:41 08:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:47 20:47
22 Fontaine-Valmont   06:47 08:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:53 20:53
24 Labuissière   06:50 08:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:56 20:56
26 Solre-sur-Sambre   06:53 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:59 20:59
28 Erquelinnes-Village   06:56 09:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:02 21:02
30
Erquelinnes Royaume de Belgique
A 06:59 09:06 11:06 13:06 15:06 17:06 19:05 21:05
    D 07:22 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 21:07
42
Maubeuge République française
A 07:34 09:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:17 21:20
                     
19824 Dimanche Erquelinnes 07:07 Maubeuge 07:19.
Source : SNCB