Index
Suivante
Précédente
AUTOUR D'AULNOYE • MAUBEUGE - CHARLEROI

MAUBEUGE • SÉRIE AM96 SNCB • 443 • 19808 CHARLEROI-CENTRAL > MAUBEUGE

SÉRIE AM96 SNCB • 443
UN GRAND MERCI À FÉLIX CONDUCTEUR SNCB
SÉRIE AM96 SNCB • 443
LIGNE 242 CREIL - ERQUELINNES (BELGIQUE) • PK 228
19808 CHARLEROI-CENTRAL > MAUBEUGE
01/09/2025 • 13:16 • MAUBEUGE (59) • 50.272327, 3.966767
 
Train S Charleroi Ligne S63
CHARLEROI > ERQUELINNES > MAUBEUGE • LUNDI - VENDREDI
  Identification   19800 19802 19804 19806 19808 19810 19812 19814 19816
                       
Km Gare/Arrêt                    
0 Charleroi-Central D 05:24 06:17 08:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 19:25
4 Marchienne-Zone   05:29 06:22 08:24 10:29 12:29 14:29 16:29 18:30 19:31
8 Landelies   05:34 06:27 08:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:35 19:35
12 Hourpes   05:39 06:31 08:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:40 19:40
15 Thuin   05:43 06:36 08:43 10:43 12:43 14:43 16:43 18:44 19:44
17 Lobbes   05:48 06:40 08:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 19:48
22 Fontaine-Valmont   05:54 06:46 08:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:53 19:54
24 Labuissière   05:57 06:49 08:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:56 19:58
26 Solre-sur-Sambre   06:01 06:53 09:01 11:01 13:01 15:01 17:01 18:59 20:01
28 Erquelinnes-Village   06:05 06:57 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:03 20:05
30
Erquelinnes Belgique
A 06:07 06:59 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:05 20:07
    D 06:08 07:07 09:08 11:08 13:08 15:08 17:08 19:09 20:08
42
Maubeuge République française
A 06:17 07:17 09:17 11:17 13:17 15:17 17:17 19:19 20:17
MAUBEUGE > ERQUELINNES > CHARLEROI • LUNDI - VENDREDI
  Identification   19801 19803 19805 19807 19809 19811 19813 19815 19817
                       
Km Gare/Arrêt                    
0
Maubeuge République française
D 06:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 20:45
12
Erquelinnes Belgique
A 06:54 07:54 09:54 11:54 13:54 15:54 17:54 19:54 20:54
    D 06:57 07:55 09:55 11:55 13:55 15:55 18:05 19:55 20:55
14 Erquelinnes-Village   07:00 07:58 09:58 11:58 13:58 15:58 18:08 19:58 20:58
16 Solre-sur-Sambre   07:04 08:02 10:02 12:02 14:02 16:02 18:12 20:02 21:02
18 Labuissière   07:08 08:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:16 20:05 21:05
20 Fontaine-Valmont   07:11 08:09 10:09 12:09 14:08 16:09 18:19 20:09 21:09
25 Lobbes   07:18 08:15 10:15 12:15 14:14 16:15 18:25 20:15 21:15
27 Thuin   07:21 08:18 10:18 12:18 14:17 16:18 18:28 20:18 21:18
30 Hourpes   07:25 08:23 10:23 12:23 14:22 16:23 18:33 20:23 21:23
34 Landelies   07:30 08:28 10:28 12:28 14:27 16:28 18:38 20:28 21:28
38 Marchienne-Zone   07:36 08:33 10:33 12:33 14:33 16:33 18:43 20:33 21:33
42 Charleroi-Central A 07:41 08:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:48 20:38 21:38
Source : SNCB
RÉFÉRENCE