TGV INOUI PARIS-NORD > VALENCIENNES | TGV INOUI 7130 VALENCIENNES > PARIS-NORD | |||||||||||
7155 | 7165 | 7173 | 7181 | 7185 | 7104 | 7106 | 7116 | 7130 | 7134 | |||
Gare/Arrêt | Gare/Arrêt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Nord | 07:50 | 10:50 | 14:27 | 17:50 | 18:50 | Valenciennes | 06:16 | 06:57 | 10:16 | 16:16 | 17:16 | |
Arras | 08:40 | 11:39 | 15:17 | 18:40 | 19:40 | Douai | 06:51 | 07:35 | 10:51 | 16:51 | 17:51 | |
Lens | - | - | 15:32 | - | - | Lens | - | - | - | - | - | |
Douai | 08:58 | 11:59 | 16:03 | 18:58 | 19:58 | Arras | 07:15 | 07:55 | 11:21 | 17:18 | 18:18 | |
Valenciennes | 09:34 | 12:35 | 16:31 | 19:34 | 20:34 | Paris-Nord | 08:06 | 08:45 | 12:15 | 18:10 | 19:09 | |
Source : SNCF Connect |