REGIONAL 14474 VILLENA > ALACANT/ALICANTE TERMINAL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Villena | 13:06 | |
10 | Sax | 13:14 | 13:14 |
17 | Elda-Petrer | 13:19 | 13:19 |
28 | Novelda-Aspe | 13:28 | 13:28 |
50 | Sant Vicent Centre | 13:49 | 13:51 |
52 | Universidad de Alicante | 13:53 | 13:53 |
58 | Alacant/Alicante Terminal | 14:00 | |
Sources : RENFE, ADIF |