INTERCITY 00460 LORCA SUTULLENA > BARCELONA-SANTS | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Lorca-Sutullena 🚍 | 07:11 | |
22 | Totana 🚍 | 07:39 | |
35 | Alhama de Murcia 🚍 | 07:59 | |
65 | Murcia del Carmen | 08:55 | |
87 | Orihuela-Miguel Hernández | 09:11 | 09:12 |
118 | Elche-Parque/Elx-Parc | 09:38 | 09:40 |
148 | Alicante/Alacant | 10:13 | 10:29 |
189 | Elda-Petrer | 10:56 | 10:58 |
206 | Villena | 11:09 | 11:11 |
283 | Xàtiva | 11:53 | 11:55 |
339 | València-Estació del Nord | 12:39 | 12:54 |
412 | Castelló | 13:50 | 13:52 |
425 | Benicàssim | 14:00 | 14:01 |
484 | Benicarló-Peñíscola | 14:28 | 14:29 |
490 | Vinaròs | 14:33 | 14:34 |
548 | L'Aldea-Amposta-Tortosa | 14:49 | 14:50 |
600 | Cambrils | 15:19 | 15:20 |
618 | Tarragona | 15:46 | 15:49 |
703 | Barcelona-Sants | 17:07 | |
🚍 Assuré par route suite au travaux de la LAV Murcia - Almería. | |||
Sources : RENFE, ADIF |