Index
Suivante
Précédente
AUTOUR D'ALICANTE • ALBACETE | VALÈNCIA - ALICANTE • VILLENA

SÉRIE 449 RENFE • MEDIA DISTANCIA 18183 ALACANT/ALICANTE TERMINAL > CIUDAD REAL

SÉRIE 449 RENFE • 6-449-554-5/9-449-054-6
SÉRIE 449 RENFE • 6-449-554-5/9-449-054-6
LIGNE 330 MADRID - ALICANTE • PK 397
MEDIA DISTANCIA 18183 ALACANT/ALICANTE TERMINAL > CIUDAD REAL
REGIONAL 38183 ALACANT/ALICANTE TERMINAL > VILLENA
22/04/2024 • 11:03 • VILLENA • 38.631836, -0.867646
 
CIUDAD REAL > ALBACETE > ALICANTE • SERVICE AVRIL 2024
  Identification   MD 18081 MD 18181
             
Km Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ
0 Ciudad Real     10:12   16:24
22 Almagro   10:25 10:26 16:41 16:42
44 Daimiel   10:38 10:39 16:55 16:56
65 Manzanares   10:51 10:52 17:09 17:10
114 Alcázar de San Juan   11:17 11:22 17:33 17:40
121 Campo de Criptana   11:27 11:28 17:45 17:46
152 Socuéllamos   11:43 11:44 18:01 18:02
169 Villarrobledo   11:52 11:53 18:11 18:12
209 La Roda de Villena   12:10 12:11 18:29 18:30
244 Albacete-Los Llanos   12:27 12:29 18:47 18:49
324 Almansa   13:03 13:04 19:27 19:28
349 Caudete   - - 19:40 19:40
362 Villena   13:22 13:23 19:50 19:51
372 Sax   - - - -
379 Elda-Petrer   13:33 13:34 20:01 20:02
390 Novelda-Aspe   - - - -
412 Sant Vicent Centre   14:051 14:051 20:321 20:321
414 Universidad de Alicante   14:072 14:072 20:332 20:332
420 Alacant/Alicante Terminal   14.13   20.40  
1 Samedis et dimanches.
2 Sauf Samedis et dimanches.
ALICANTE > ALBACETE > CIUDAD REAL • SERVICE AVRIL 2024
  Identification   MD 18183 MD 18083
           
Km Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ
0 Alacant/Alicante Terminal     10:12   16:55
6 Universidad de Alicante   10:191 10:191 17:021 17:021
8 Sant Vicent Centre   10:202 10:202 17:032 17:032
41 Elda-Petrer   10:39 10:40 17:26 17:27
58 Villena   10:50 10:51 17:38 17:39
71 Caudete   - - 17:49 17:49
96 Almansa   11:10 11:11 18:01 18:02
176 Albacete-Los Llanos   11:48 11:50 18:36 18:38
211 La Roda de Villena   12:07 12:08 18:55 18:56
251 Villarrobledo   12:26 12:27 19:14 19:15
268 Socuéllamos   12:35 12:36 19:23 19:24
299 Campo de Criptana   12:51 12:52 19:39 19:40
306 Alcázar de San Juan   12:57 13:02 19:45 19:50
355 Manzanares   13:26 13:27 20:16 20:17
379 Daimiel   13:40 13:41 20:30 20:31
398 Almagro   13:53 13:54 20:43 20:44
420 Ciudad Real   14:08   20:58  
1 Sauf Samedis et dimanches.
2 Samedis et dimanches.
RÉFÉRENCES