PROXIMIDAD 14517 CARTAGENA > MURCIA DEL CARMEN | ||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cartagena | 14:30 | ||||
17 | Torre-Pacheco | 14:44 | 14:44 | |||
25 | Balsicas-Mar Menor | 14:51 | 14:52 | |||
65 | Murcia del Carmen | 15:31 | ||||
|
||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | ||||
0 | Murcia del Carmen | 15:50 | ||||
16 | Beniel | 16:04 | ||||
22 | Orihuela Miguel Hernández | 16:12 | ||||
30 | Callosa de Segura | 16:20 | ||||
36 | San Isidro-Albatera | 16:27 | ||||
44 | Crevillent | 16:35 | ||||
53 | Elx/Elche Carrús | 16:45 | ||||
54 | Elx/Elche Parc | 16:48 | ||||
64 | Torrellano | 16:57 | ||||
75 | Sant Gabriel | 17:12 | ||||
83 | Alacant/Alicante Terminal | 17:23 | ||||
Sources : RENFE, ADIF |