ALTARIA 00224 MADRID-CHAMARTĺN > CARTAGENA | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Madrid-Chamartín | 16:29 | |
7 | Madrid-Atocha Cercanías | 16:41 | 16:48 |
286 | Albacete-Los Llanos | 18:55 | 18:56 |
467 | Murcia | 20:48 | 20:50 |
507 | Balsicas-Mar Menor | 21:17 | 21:18 |
515 | Torre-Pacheco | 21:24 | 21:25 |
532 | Cartagena | 21:38 | |
Source : RENFE |