|  | 
        
          |  |  |  |  | 225Om. 
 1-2-3
 | 201Exp. 
 1-3
 | 229Om. 
 1-2-3
 | 255Men. 
 1-2-3
 | 211Cor. Exp.
 1-3
 | 251Men. 
 1-2-3
 | 213Cor. Exp.
 1-3
 | 203Exp. 
 1-2-3
 | 215Cor. Exp.
 1-3
 | 1233Mer. 
 2-3
 | 311Cor. 
 1-2-3
 | 227Om. 
 1-2-3
 | 
        
          |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  | C. R. |  |  | C. C. |  | C. C. |  | C. C. |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | Kil. | Estaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | « | Alicante | Sal. |  | 07:35 | 10:30 | 15:10 | 18:30 | 20:20 | 21:25 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 9 | San Vicente |  |  | 07:50 | 10:42 | 15:25 | 18:48 | 20:35 | 21:49 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 16 | Agost (apartadero) |  |  | 08:03 | - | 15:38 | 19:03 | 20:48 | 22:10 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 23 | Monforte del Cid |  |  | 08:17 | 11:03 | 15:52 | 19:19 | 21:02 | 22:31 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 31 | Novelda |  |  | 08:35 | 11:15 | 16:07 | 19:55 | 21:18 | 22:59 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 36 | Monóvar |  |  | 08:47 | 11:25 | 16:19 | 20:09 | 21:32 | 23:19 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 41 | Elda |  |  | 08:59 | 11:35 | 16:31 | 20:23 | 21:46 | 23:39 |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 48 | Sax |  |  | 09:12 | 11:46 | 16:47 | 20:38 | 22:01 | 00:01 | Valencia | Barcelona |  |  |  |  | 
        
          | 52 | Colonia Sta. Eulalia (apeadero) |  |  | 09:19 | - | 16:54 | 20:47 | 22:08 | 00:11 |  |  |  |  | 
        
          | 59 | ● Villena | Ll. |  | 09:28 | 12:00 | 17:03 | 21:00 | 22:17 | 00:25 |  |  |  |  | 
        
          |  |  | Sal. |  | 09:34 | 12:06 | 17:09 | 21:08 | 22:23 | 00:40 |  |  |  |  | 
        
          | 72 | Caudete |  |  | 09:54 | 12:23 | 17:29 | 21:31 | 22:45 | 01:10 |  |  |  |  | 
        
          | 79 | ● La Encina (F.  C.) | Ll. |  | 10:05 | 12:32 | 17:40 | 21:44 | 22:55 | 01:25 | 23:40 | 01:48 |  |  |  |  | 
        
          |  |  | Sal. |  | 10:25 | 13:00 | 18:00 | 21:52 | 23:10 | 02:15 | 00:00 | 02:00 |  |  |  |  | 
        
          | 88 | ▣ Casas del Campillo (apartadero) |  |  | 10:41 | - | 18:16 | 22:10 | - | 02:41 | - | - |  |  |  |  | 
        
          | 97 | Almansa | Ll. |  | 10:55 | 13:22 | 18:30 | 22:25 | 23:32 | 02:57 | 00:22 | 02:22 |  |  |  |  | 
        
          |  |  | Sal. |  | 11:03 | 13:27 | 18:36 |  | 23:38 | 03:09 | 00:27 | 02:28 |  | 04:10 |  |  | 
        
          | 106 | ▣ El Ángel (apartadero) |  |  | 11:18 | - | 18:51 |  | - | 03:37 | - | - |  | 04:44 |  |  | 
        
          | 111 | ▣ El Mugrón (apartadero) |  |  | 11:29 | - | 19:02 |  | - | 03:51 | - | - |  | 05:27 |  |  | 
        
          | 117 | Alpera |  |  | 11:42 | 13:54 | 19:14 |  | 00:07 | 04:07 | 00:55 | - |  | 06:07 |  |  | 
        
          | 127 | Bonete |  |  | 11:59 | - | 19:31 |  | 00:21 | 04:32 | 01:08 | - | Cartagena | 06:48 |  |  | 
        
          | 132 | Higueruela (apartadero) |  |  | 12:08 | - | 19:40 |  | - | 04:58 | - | 03:12 | 07:04 |  |  | 
        
          | 139 | Villar de Chinchilla |  |  | 12:21 | - | 19:53 |  | 00:39 | 05:35 | 01:25 | - | 07:40 |  |  | 
        
          | 149 | ▣ Hoya Gonzalo (apartadero) |  |  | 12:34 | 14:31 | 20:06 |  | - | 05:53 | - | - | 08:02 |  |  | 
        
          | 157 | ● Chinchilla (F. C.) | Ll. |  | 12:45 | 14:42 | 20:17 |  | 01:00 | 06:08 | 01:46 | 03:39 | 02:20 | 08:20 |  |  | 
        
          |  |  | Sal. |  | 13:15 | 15:02 | 20:23 | 1201Mer. 
 1-3
 | 01:12 | 06:43 | 01:56 | 03:42 | 02:35 | 08:45 |  |  | 
        
          | 164 | ▣ Pozo de la Peña (apartadero) |  |  | 13:25 | - | 20:33 | - | 06:56 | - | - | - | 09:01 |  |  | 
        
          | 169 | ▣ La Losilla (apartadero) |  |  | 13:39 | - | 20:41 | - | 07:07 | 02:18 | - | - | 09:14 |  |  | 
        
          | 177 | Albacete (C.) | Ll. |  | 13:48 | 15:22 | 20:50 | 01:35 | 07:20 | 02:27 | 04:02 | 02:58 | 09:30 |  |  | 
        
          |  |  | Sal. |  | 13:56 | 15:32 |  | 15:50 | 02:00 | 07:40 | 02:45 | 04:13 | 03:27 |  |  | 18:00 | 
        
          | 186 | ▣ Pinilla (apartadero) |  |  | 14:09 | - |  | 16:11 | - | 07:57 | - | - | - |  |  | 18:13 | 
        
          | 195 | La Gineta |  |  | 14:22 | - |  | 16:32 | 02:23 | 08:15 | 03:07 | - | 03:49 |  |  | 18:27 | 
        
          | 204 | ▣ Haya del Pozo (apartadero) |  |  | 14:36 | - |  | 16:51 | - | 08:31 | - | - | - |  |  | 18:40 | 
        
          | 212 | La Roda |  |  | 14:51 | 16:08 |  | 17:14 | 02:48 | 08:51 | 03:29 | - | 04:10 |  |  | 18:56 | 
        
          | 221 | ▣ Santa Marta (apartadero) |  |  | 15:04 | - |  | 17:34 | - | 09:08 | - | - | - |  |  | 19:09 | 
        
          | 229 | Minaya |  |  | 15:15 | - |  | 17:52 | 03:06 | 09:23 | 03:45 | - | 04:26 |  |  | 19:21 | 
        
          | 238 | ▣ Matas Verdes (apartadero) |  |  | 15:27 | - |  | 18:11 | - | 09:39 | - | - | - |  |  | 19:33 | 
        
          | 245 | ▣ Peralta (apartadero) |  |  | 15:37 | - |  | 18:28 | - | 09:53 | - | - | - |  |  | 19:43 | 
        
          | 251 | Villarrobledo |  |  | 15:50 | 16:38 |  | 18:52 | 03:31 | 10:10 | 04:08 | - | 04:47 |  |  | 19:57 | 
        
          | 261 | ▣ Gangueras (apartadero) |  |  | 16:03 | - |  | 19:12 | - | 10:28 | - | - | - |  |  | 20:10 | 
        
          | 268 | Socuéllamos |  |  | 16:15 | - |  | 19:30 | 03:52 | 10:43 | 04:26 | - | 05:04 |  |  | 20:23 | 
        
          | 276 | ▣ Córcoles (apartadero) |  |  | 16:26 | - |  | 19:48 | - | 10:58 | - | - | - |  |  | 20:34 | 
        
          | 283 | Río Záncara |  |  | 16:37 | - | 221Om. 
 2-3
 | 20:06 | 04:09 | 11:13 | 04:41 | - | 05:19 | 223Om. 
 2-3
 |  | 20:46 | 
        
          | 292 | ▣ Arenales (apartadero) |  |  | 16:48 | - | 20:24 | - | 11:28 | - | - | - |  | 20:57 | 
        
          | 299 | Criptana |  |  | 17:00 | - | 20:44 | 04:27 | 11:46 | 04:57 | - | 05:35 |  | 21:10 | 
        
          | 307 | ● Alcázar de San Juan (F. C.) | Ll. |  | 17:10 | 17:20 | 21:00 | 04:37 | 12:00 | 05:07 | 05:55 | 05:45 |  | 21:20 | 
        
          |  |  | Sal. |  |  | 17:29 | 14:30 |  | 04:57 | 14:45 | 05:22 | 06:15 | 06:00 | 07:10 |  |  | 
        
          | 312 | ▣ Piédrola (apartadero) |  |  |  | - | 14:38 |  | - | 14:56 | - | Sevilla | - | 07:18 |  |  | 
        
          | 321 | Quero |  |  |  | - | 14:50 |  | - | 15:12 | - | - | 07:30 |  |  | 
        
          | 328 | ▣ Los Batanejos (apart). |  |  |  | - | 15:01 |  | - | 15:27 | - | - | 07:41 |  |  | 
        
          | 335 | ● Villacañas | Ll. |  |  | - | 15:10 |  | 05:21 | 15:39 | 05:46 | 06:24 | 07:50 |  |  | 
        
          |  |  | Sal. |  |  | - | 15:14 |  | 05:25 | 15:44 | 05:48 |  | 06:27 | 07:53 |  |  | 
        
          | 342 | ▣ Lillo (apartadero) |  |  |  | - | 15:25 |  | - | 15:58 | - | Toledo | - | 08:04 |  |  | 
        
          | 347 | El Romeral |  |  |  | - | 15:35 |  | - | 16:11 | - | - | 08:14 |  |  | 
        
          | 354 | Tembleque |  |  |  | - | 15:47 |  | - | 16:26 | - | - | 08:26 |  |  | 
        
          | 360 | ▣ La Mesa (apartadero) |  |  |  | - | 15:57 |  | - | 16:38 | - | - | 08:36 |  |  | 
        
          | 366 | El Casar de la Guardia |  |  |  | - | 16:07 |  | - | 16:50 | - | 603Exp. 
 1-3
 | - | 08:45 |  |  | 
        
          | 372 | Huerta |  |  |  | - | 16:17 |  | - | 17:03 | - | - | 08:55 |  |  | 
        
          | 377 | ▣ Dos Bocas (apartadero) |  |  |  | - | 16:25 |  | - | 17:13 | - | - | 09:03 |  |  | 
        
          | 382 | Villasequilla |  |  |  | - | 16:34 |  | - | 17:25 | - | - | 09:12 |  |  | 
        
          | 391 | ● Castillejo (Alicante) | Ll. |  |  | - | 16:46 |  | 06:13 | 17:40 | 06:36 | 18:45 | 07:15 | 09:24 |  | 5A.M. 
 1-2-3
 | 
        
          |  |  | Sal. |  | 233Om. 
 2-3
 | - | 16:50 | 231Om. 
 2-3
 | 06:15 | 17:53 | 06:38 | 18:48 | 07:17 | 09:28 | Cuenca | 
        
          | 398 | Las Infantas |  |  | - | 17:00 | - | 18:07 | - | - | - | 09:38 | 
        
          | 401 | ▣ La Flamenca (apeadero) |  |  | - | 17:07 | - | 18:15 | - | - | - | 09:45 | 
        
          | 407 | ● Aranjuez (F. C.) | Ll. |  | 18:48 | 17:14 | 06:31 | 18:25 | 06:54 | 19:04 | 07:33 | 09:52 | 09:33 | (2) | 
        
          |  |  | Sal. |  | 08:30 | 18:49 | 17:20 | 14:00 | 06:36 | 20:20 | 06:57 | 19:06 | 07:36 | 10:00 | 09:41 | 19:40 | 
        
          | 410 | ▣ La Yeguas (apartadero) |  |  | 08:37 | - | 17:27 | 14:07 | - | 20:29 | - | - | - | 10:07 | - | 19:47 | 
        
          | 414 | Seseña |  |  | 08:45 | - | 17:35 | 14:14 | - | 20:38 | - | - | - | 10:14 | - | 19:54 | 
        
          | 422 | Ciempozuelos |  |  | 08:58 | - | 17:48 | 14:27 | - | 20:53 | 07:13 | - | - | 10:25 | - | 20:07 | 
        
          | 428 | Valdemoro |  |  | 09:10 | - | 18:00 | 14:40 | - | 21:10 | 07:24 | - | - | 10:37 | - | 20:20 | 
        
          | 434 | Pinto |  |  | 09:23 | - | 18:13 | 14:53 | - | 21:27 | 07:35 | - | - | 10:49 | - | 20:33 | 
        
          | 441 | Getafe (Alicante) |  |  | 09:34 | - | 18:24 | 15:04 | - | 21:41 | - | - | - | 11:59 | - | 20:43 | 
        
          | 448 | ▣ Villaverde Bajo (apartadero) |  |  | 09:44 | - | 18:34 | 15:14 | - | 21:54 | - | - | - | 11:09 | - | 20:53 | 
        
          | 455 | ● Madrid (Atocha) (F.  C.) | Ll. |  | 09:55 | 19:40 | 18:45 | 15:25 | 07:30 | 22:10 | 08:00 | 20:00 | 08:30 | 11:20 | 10:40 | 21:05 | 
        
          |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |