|
||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | ||
---|---|---|---|---|
0 | Cartagena | 15:00 | ||
1 | Hospital | 15:02 | ||
2 | Media Legua | 15:03 | ||
3 | Vista Alegre | 15:04 | ||
4 | El Abrevadero | 15:07 | ||
6 | Alumbres | 15:10 | ||
7 | La Esperanza | 15:12 | ||
8 | La Unión Vieja | 15:14 | ||
9 | La Unión | 15:16 | ||
10 | Sierra Minera | 15:19 | ||
13 | Llano del Beal | 15:22 | ||
14 | El Estrecho | 15:23 | ||
18 | Los Nietos Viejos | 15:29 | ||
19 | Los Nietos Pescadería | 15:30 | ||
20 | Los Nietos | 15:33 | ||
Sources : RENFE, ADIF |