Index
Suivante
Précédente
AUTOUR D'ALICANTE • CARTAGENA - LOS NIETOS • LA UNIÓN

RENFE CERCANÍAS ANCHO MÉTRICO • SERVICE AVRIL 2024 • SÉRIE 2900 RENFE

SÉRIE 2900 RENFE • 2912 • 2906
SÉRIE 2900 RENFE • 2912   SÉRIE 2900 RENFE • 2906
71616 LOS NIETOS > CARTAGENA   71619 CARTAGENA > LOS NIETOS
LIGNE 360 CARTAGENA - LOS NIETOS • PK 9
24/04/2024 • 12:39 • LA UNIÓN • 37.615559, -0.875153
 
CARTAGENA > LOS NIETOS • AVRIL 2024
  Identification   71601 71603 71605 71607 71609 71611 71613 71615 71617 71619 71621 71623 71625 71627 71629 71631 71633 71723 71635 71637 71639 71641 71727 71643
  Jours de circulation   Sauf Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ
Km Gare/Arrêt                                                  
0 Cartagena D 06:25 07:02 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 20:30 21:00
1 Hospital   06:27 07:04 07:42 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:22 20:32 21:02
2 Media Legua   06:28 07:05 07:43 08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 20:23 20:33 21:03
3 Vista Alegre   06:29 07:06 07:44 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44 20:24 20:34 21:04
4 El Abrevadero   06:32 07:09 07:47 08:27 09:07 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:07 17:47 18:27 19:07 19:47 20:27 20:37 21:07
6 Alumbres   06:35 07:12 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:30 20:40 21:10
7 La Esperanza   06:37 07:14 07:52 08:32 09:12 09:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 17:52 18:32 19:12 19:52 20:32 20:42 21:12
8 La Unión Vieja   06:39 07:16 07:54 08:34 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14 17:54 18:34 19:14 19:54 20:34 20:44 21:14
9 La Unión   06:41 07:18 07:56 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56 18:36 19:16 19:56 20:36 20:46 21:16
10 Sierra Minera   06:44 07:21 07:59 08:39 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:19 17:59 18:39 19:19 19:59 20:39 20:49 21:19
13 Llano del Beal   06:47 07:24 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:22 20:02 20:42 20:52 21:22
14 El Estrecho   06:48 07:25 08:03 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43 19:23 20:03 20:43 20:53 21:23
18 Los Nietos Viejos   06:54 07:31 08:09 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49 19:29 20:09 20:49 20:59 21:29
19 Los Nietos Pescadería   06:55 07:32 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:00 21:30
20 Los Nietos A 06:58 07:35 08:13 08:53 09:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:53 15:33 16:13 16:53 17:33 18:13 18:53 19:33 20:13 20:53 21:03 21:33
                                                     
  ▣ Circule tous les jours.                                                  
LOS NIETOS > CARTAGENA • AVRIL 2024
  Identification   71600 71602 71604 71606 71608 71610 71612 71614 71616 71618 71620 71622 71624 71626 71628 71630 71632 71722 71634 71636 71638 71640 71726 71642
  Jours de circulation   Sauf Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ Ⓢ Ⓓ Sauf Ⓢ Ⓓ
Km Gare/Arrêt                                                  
0 Los Nietos D 07:02 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 21:10 21:40
1 Los Nietos Pescadería   07:04 07:42 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:22 21:02 21:12 21:42
2 Los Nietos Viejos   07:05 07:43 08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 20:23 21:03 21:13 21:43
6 El Estrecho   07:10 07:48 08:28 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48 20:28 21:08 21:18 21:48
7 Llano del Beal   07:13 07:51 08:31 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:11 19:51 20:31 21:11 21:21 21:51
10 Sierra Minera   07:17 07:55 08:35 09:15 09:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:15 19:55 20:35 21:15 21:25 21:55
11 La Unión   07:19 07:57 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:17 19:57 20:37 21:17 21:27 21:57
12 La Unión Vieja   07:22 07:59 08:39 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:19 17:59 18:39 19:19 19:59 20:39 21:19 21:29 21:59
13 La Esperanza   07:23 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 21:30 22:00
14 Alumbres   07:25 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:22 20:02 20:42 21:22 21:32 22:02
16 El Abrevadero   07:28 08:05 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25 18:05 18:45 19:25 20:05 20:45 21:25 21:35 22:05
17 Vista Alegre   07:30 08:07 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47 19:27 20:07 20:47 21:27 21:37 22:07
18 Media Legua   07:31 08:08 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:28 20:08 20:48 21:28 21:38 22:08
19 Hospital   07:33 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:30 21:40 22:10
20 Cartagena A 07:36 08:13 08:53 09:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:53 15:33 16:13 16:53 17:33 18:13 18:53 19:33 20:13 20:53 21:33 21:43 22:13
                                                     
  ▣ Circule tous les jours.                                                  
RÉFÉRENCES