|
|||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | Murcia del Carmen | 10:50 | |||
16 | Beniel | 11:04 | |||
22 | Orihuela Miguel Hernández | 11:12 | |||
30 | Callosa de Segura | 11:20 | |||
36 | San Isidro-Albatera | 11:27 | |||
44 | Crevillent | 11:35 | |||
53 | Elx/Elche Carrús | 11:45 | |||
54 | Elx/Elche Parc | 11:48 | |||
64 | Torrellano | 12:00 | |||
75 | Sant Gabriel | 12:12 | |||
83 | Alacant/Alicante Terminal | 12:23 | |||
Sources : RENFE, ADIF |