MEDIA DISTANCIA 14123 VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD > MURCIA DEL CARMEN | |||
REGIONAL 38123 VILLENA > ALACANT/ALICANTE TERMINAL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | València-Estació del Nord | 06:45 | |
55 | Xátiva | 07:29 | 07:30 |
133 | Villena | 08:22 | 08:22 |
143 | Sax | 08:30 | 08:30 |
150 | Elda-Petrer | 08:36 | 08:37 |
161 | Novelda-Aspe | 08:46 | 08:47 |
185 | Sant Vicent Centre | 09:031 | 09:031 |
191 | Universidad de Alicante | 09:042 | 09:042 |
191 | Alacant/Alicante Terminal | 09:13 | 09:20 |
199 | Sant Gabriel | 09:30 | 09:31 |
210 | Torrellano | 09:44 | 09:45 |
220 | Elche Parque/Elx Parc | 10:03 | 10:04 |
221 | Elche/Elx Carrús | 10:09 | 10:10 |
230 | Crevillent | 10:18 | 10:18 |
238 | San Isidro-Albatera | 10:25 | 10:25 |
244 | Callosa de Segura | 10:30 | 10:31 |
252 | Orihuela-Miguel Hernández | 10:39 | 10:40 |
274 | Murcia del Carmen | 10:58 | |
1 Samedis et dimanches. | |||
2 Sauf Samedis et dimanches. | |||
Sources : RENFE, ADIF |