|
|||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | |||
---|---|---|---|---|---|
30 | Callosa de Segura | 12:31 | |||
36 | San Isidro-Albatera | 12:38 | |||
44 | Crevillent | 12:46 | |||
53 | Elx/Elche Carrús | 12:55 | |||
54 | Elx/Elche Parc | 12:58 | |||
64 | Torrellano | 13:10 | |||
75 | Sant Gabriel | 13:26 | |||
83 | Alacant/Alicante Terminal | 13:38 | |||
Sources : RENFE, ADIF |