ALICANTE-LUCEROS > BENIDORM | ||||
Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | |||
---|---|---|---|---|
Alicante - Luceros | 16:11 | |||
Mercado | 16:13 | |||
MARQ - CASTILLO | 16:15 | |||
Sangueta | 16:18 | |||
La Isleta | 16:22 | |||
Lucentum | 16:24 | |||
El Campello | 16:37 | |||
Poble Espanyol | 16:39 | |||
Amerador | 16:41 | |||
Coveta Fumà | 16:43 | |||
Cala Piteres | 16:46 | |||
Venta Lanuza | 16:53 | |||
Paradís | 17:02 | |||
La Vila Joiosa | 17:05 | |||
Creueta | 17:08 | |||
Costera Pastor | 17:10 | |||
Hospital Vila | 17:15 | |||
Cala finestrat | 17:18 | |||
Terra Mitica | 17:20 | |||
Benidorm | 17:23 | |||
18:07 | ||||
Benidorm Intermodal | 18:09 | |||
Camí Coves | 18:11 | |||
L'Alfàs del Pí | 18:14 | |||
El Albir | 18:17 | |||
Altea | 18:22 | |||
Garganes | 18:25 | |||
Cap Negret | 18:37 | |||
Olla de Altea 🚍 | 18:30 | |||
Calp 🚍 | 18:42 | 18:55 | ||
Benissa | 19:08 | |||
Teulada | 19:16 | |||
Gata | 19:26 | |||
La Xara | 19:33 | |||
Pedrera-Vessanes | 19:37 | |||
Bosc de Diana | 19:39 | |||
Dénia | 19:42 | |||
🚍 Assuré par route du 09/04/2024 au 02/09/2024 (travaux). | ||||
Source : FGV |