BENIDORM INTERMODAL > ALICANTE-LUCEROS | ||
Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | |
---|---|---|
Benidorm Intermodal | 13:58 | |
Benidorm | 14:05 | |
Terra Mitica | 14:08 | |
Cala finestrat | 14:10 | |
Hospital Vila | 14:15 | |
Costera Pastor | 14:18 | |
Creueta | 14:21 | |
La Vila Joiosa | 14:23 | |
Paradís | 14:26 | |
Venta Lanuza | 14:37 | |
Cala Piteres | 14:45 | |
Coveta Fumà | 14:46 | |
Amerador | 14:48 | |
Poble Espanyol | 14:50 | |
El Campello | 14:54 | |
Lucentum | 15:08 | |
La Isleta | 15:10 | |
Sangueta | 15:14 | |
MARQ - CASTILLO | 15:17 | |
Mercado | 15:19 | |
Alicante - Luceros | 15:21 | |
Source : FGV |