00460 INTERCITY MURCIA DEL CARMEN > BARCELONA-SANTS | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
65 | Murcia del Carmen | 08:56 | |
87 | Orihuela-Miguel Hernández | 09:12 | 09:13 |
118 | Elche-Parque/Elx-Parc | 09:39 | 09:41 |
148 | Alicante/Alacant | 10:14 | 10:30 |
189 | Elda-Petrer | 10:56 | 10:58 |
206 | Villena | 11:08 | 11:10 |
283 | Xàtiva | 12:04 | 12:05 |
339 | València-Estació del Nord | 12:50 | 12:52 |
412 | Castelló | 13:47 | 13:49 |
425 | Benicàssim | 14:02 | 14:03 |
484 | Benicarló-Peñíscola | 14:28 | 14:29 |
490 | Vinaròs | 14:34 | 14:35 |
548 | L'Aldea-Amposta-Tortosa | 14:50 | 14:51 |
600 | Cambrils | 15:20 | 15:21 |
618 | Tarragona | 15:38 | 15:41 |
703 | Barcelona-Sants | 16:44 | |
Source : ADIF |